| Catégorie | Marque | modèle | Année | Pays | Prix net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IVECO | 305 | 1990 | ITA | 5.000 € | |||
|
|
IVECO | 440 E 47 T ... | 1997 | CHE | 12.222 € | |||
|
|
IVECO | 49.12/35 T-... | 2000 | CHE | 3.333 € | |||
|
|
IVECO | MT 400 E 34... | 1998 | CHE | 9.778 € | |||
|
|
IVECO | 50 c 15 Dai... | 2004 | CHE | 7.778 € | |||
|
|
IVECO | 50C13 Daily... | 2001 | CHE | 5.778 € | |||
|
|
IVECO | STRALIS 430... | 2005 | ARE | 0.00 | |||
|
|
IVECO | IVECO | 0 | ESP | 7.500 € | |||
|
|
IVECO | 440E43 | 2001 | POL | 6.700 € | |||
|
|
IVECO | Euro Star 4... | 2001 | DEU | 12.500 € |
C’est quoi un tracteur routier ? Un tracteur routier est un véhicule conçu pour traîner une semi-remorque. L'élément principal du véhicule est sa cabine, qui peut être avancée ou semi-avancée. La cabine avancée est droite et basculante, permettant l'accès au moteur qui se trouve sous elle, alors que la semi-avancée a un capot à l’avant de l’engin.