| Tipo | Marca | Modelo | Ano | País | Preço | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IVECO | 305 | 1990 | ITA | 5.000 € | |||
|
|
IVECO | 440 E 47 T ... | 1997 | CHE | 12.222 € | |||
|
|
IVECO | 49.12/35 T-... | 2000 | CHE | 3.333 € | |||
|
|
IVECO | MT 400 E 34... | 1998 | CHE | 9.778 € | |||
|
|
IVECO | 50 c 15 Dai... | 2004 | CHE | 7.778 € | |||
|
|
IVECO | 50C13 Daily... | 2001 | CHE | 5.778 € | |||
|
|
IVECO | STRALIS 430... | 2005 | ARE | 0.00 | |||
|
|
IVECO | IVECO | 0 | ESP | 7.500 € | |||
|
|
IVECO | 440E43 | 2001 | POL | 6.700 € | |||
|
|
IVECO | Euro Star 4... | 2001 | DEU | 12.500 € |
Lista atualizada de anuncios de máquinas e equipamentos usados de Cavalo Mecânico Iveco a venda do mundo inteiro.
Acesse na informação detalhada de cada Cavalo Mecânico Iveco e do vendedor em questão, clique na foto.Entre em contato diretamente com o fornecedor das máquinas, tratores e equipamentos de segunda mão do mundo inteiro. Maquinaria usada Cavalo Mecânico Iveco disponível na atualidade.